Feestartikelen
Kadertenten
Kadertent 4x8 M
Deze kadertent is ontworpen om stevig te staan, zelfs bij sterke wind of ongunstige weersomstandigheden. De robuuste aluminium of stalen frames zorgen voor een solide basis, wat essentieel is voor de veiligheid van de gasten en de integriteit van de evenementen.
Wat betreft de binnenruimte, biedt een kadertent van 4 meter op 8 meter voldoende ruimte voor zowel privé- als zakelijke evenementen. Met een oppervlakte van 32 vierkante meter is er genoeg plaats om tafels, stoelen, en andere inrichtingselementen te plaatsen. Dit maakt deze tenten ideaal voor bruiloften, verjaardagsfeesten, zakelijke bijeenkomsten en meer.
Deze tent is geschikt voor max. 40 personen.
Starting From
€ 198.00
per Day
Available
Partially Reserved
Not Available
December 2024 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
January 2025 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
February 2025 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Select a Pickup and Drop Off Date
Delivery Service Available